KLUBBMESTERSKAP I TERRENGLØP | |||
10.09.04. | |||
I.K.RINDALS-TROLL | |||
Jenter 12 år | |||
1 | Reidunn Kristine Grytbakk | 8,57 | |
Jenter 14 år | |||
1 | Ragnhild Løfald | 8,04 | |
Jenter 15 år | |||
1 | Marianne Rønningsbakk | 8,13 | |
2 | Susann Karen Løfaldli | 8,14 | |
Jenter 16 år | |||
1 | Ingebjørg Sande | 7,11 | |
Gutter 11 år | |||
1 | Lars Bakken Røen | 7,56 | |
2 | Bendik Talgø | 8,00 | |
3 | Jo Trønsdal Bævre | 8,07 | |
4 | Svein Erik Glåmen | 9,00 | |
5 | Thomas Estensvoll | 10,33 | |
Gutter 12 år | |||
1 | Hallvard Løfald | 7,25 | |
2 | Erik Estensvoll | 9,01 | |
Gutter 13 år | |||
1 | Stein G Rønningsbakk | 7,11 | |
2 | Jo Sverre Sande | 7,12 | |
3 | Olav Magne Smevoll | 7,39 | |
4 | Harald Nerland | 7,42 | |
5 | Bjørnar Løfald | 8,47 | |
6 | Odd Inge Løset | 10,57 | |
Gutter 14 år | |||
1 | John Langli | 7,09 | |
Gutter 15 år | |||
1 | Raymond Estensvoll | 7,31 | |
Menn 19-20 år | |||
1 | Lars Morten Bardal | 6,12 | 12,36 |
2 | Terje Maroni | 6,12 | 12,53 |
Menn 21-34 år | |||
1 | Birger B. Løfaldli | 6,35 | 13,21 |
2 | Bjørn Sæther | 6,35 | 13,39 |
3 | Råg Mikkelsen | 6,50 | 14,03 |
4 | Jo Bjørnar Fiske | 7,17 | 14,54 |
Menn 35-39 år | |||
1 | Kjetil Fagerholt | 7,18 | 14,48 |
Menn 50-54 år | |||
1 | Tor Jarle Bolme | 7,18 | 15,03 |
Menn 55-59 år | |||
1 | Edvin Bakken | 7,53 | 16,01 |
Tidene i 1.kolonne er passering 1. runde |