Dato | Klokka | Hjemmelag | Bortelag | Type |
Resultat |
19.02 | 00:00 | Orkla 2 | Rindal | Tr.kamp | 3 - 9 |
03.05 | 19.00 | Orkla 2 | Rindal | Serie | 5 - 5 |
10.05 | 19.00 | Rindal | Meldal | Serie | 4 - 8 |
15.05 | 18.00 | Rindal | Buvik | Serie | 3 - 2 |
19.05 | 19.00 | Gimse | Rindal | Serie | 1 - 11 |
23.05 | 18.00 | Rindal | Skaun | Serie | 7 - 0 |
30.05 | 17.30 | Orkla 3 | Rindal | Serie | 2 - 5 |
04.06 | 15.00 | Frøya | Rindal | Serie | 8 - 4 |
06.06 | 18.30 | Rindal | Byåsen 2 | Serie | 14 - 0 |
19.06 | 19.30 | Byneset | Rindal | Serie | 4 - 8 |
15.08 | 21.00 | Buvik | Rindal | Serie | 4 - 5 |
23.08 | 19.00 | Rindal | Orkla 2 | Serie | 3 - 4 |
29.08 | 19.00 | Skaun 7'er | Rindal | Serie | 1 - 9 |
05.09 | 18.45 | Rindal | Orkla 3 | Serie | 8 - 1 |
18.09 | 15.00 | Rindal | Frøya | Serie | 6 - 2 |
26.09 | 17.45 | Rindal | Gimse | Serie | 26 - 0 |
04.10 | 21.00 | Sverresborg 2 | Rindal | Serie | 0 - 4 |
08.10 | 15.00 | Byåsen | Rindal | Serie | 2 - 3 |
16.10 | 15.00 | Rindal | Byneset | Sluttspill - Kvartfinale |
4 - 3 e.e.o. |
23.10 | 13.00 | Rindal | Tolga/ Vingelen |
Sluttspill - Semifinale |
5 - 2 |
29.10 | 15.00 | Rindal | Neset | Sluttspill - Finale |
0 - 2 |