Senior 2007

Se tabellen under les mer.

Senior 2007
 4. div.

Dato  Klokka  Hjemmelag  Bortelag  Kamptype  Resultat / Bane
 18.02.  13.30  Rindal  Gimse  Treningskamp  1 - 0
 24.02.  11.00  Bøfjord  Rindal  Treningskamp  3 - 0
 18.03.  13.30  Rindal  Rennebu  Treningskamp  3 - 2
 24.03.  11.00  Surnadal  Rindal  Treningskamp  3 - 0
 01.04.  16.30  Surnadal  Rindal  Treningskamp  9 - 0
 09.04.  13.00  Bøfjord   Rindal / Rindal 2  Treningskamp  10 - 0
 15.04.  13.00  Rindal  Rindal 2  Intern-kamp  9 - 2
 28.04.  15.00  Rennebu  Rindal  Serie  0 - 0
 07.05.  19.30  Rindal  KIL/Hemne 2  Serie  3 - 1
 11.05.  19.00  Heimdal  Rindal  Serie  6 - 1
 28.05.  19.30  Rindal  Orkla 2  Serie  3 - 1
 02.06.  15.00  Sokna  Rindal  Serie  4 - 0
 10.06.  15.00  Rindal  Meldal  Serie  2 - 5
 16.06.  15.00  Rindal  Fosenlaget  Serie  1 - 1
 23.06.  15.00  Frøya  Rindal  Serie  1 - 1
 02.07.  19.30  Rindal  Kolstad 2  Serie  2 - 6
 03.08.  18.00  Bøfjord/Bæverfjord  Rindal  Treningskamp  2 - 1
 11.08.  15.00  Rindal  Rennebu  Serie  2 - 3
 20.08.  19.30  KIL/Hemne 2  Rindal  Serie  3 - 1
 25.08.  15.00  Rindal  Heimdal  Serie  2 - 3
 03.09.  19.30  Orkla 2  Rindal  Serie  7 - 1
 08.09.  14.00  Rindal  Sokna  Serie  2 - 1
 15.09.  12.00  Meldal  Rindal  Serie  2 - 0
 20.09.  19.15  Fosenlaget  Rindal  Serie  2 - 2
 29.09.  15.00  Rindal  Frøya  Serie   1 - 6
 07.10.  15.00  Kolstad 2  Rindal  Serie   6 - 0
 

 Se tabellen her.