38 deltagere løp de 2,9 km i det første løpet i årets løpskarusell, bare seks færre enn i fjor, til tross for at årets dato ikke var den gunstigste - kvelden før 17. mai. Det var fint løpsvær med 13-14 grader og omtrent vindstille. I dette løpet er bredden det viktigste, men det kan likevel nevnes at det ble oppnådd gode tider av flere unge løpere, deriblant noen unge skijenter som tok turen fra Surnadal.
| Resultater løp 1, 2,9km | |
| (maks-tid = 20,18, tilsvarende 7 min/km) | |
| Navn | 2014 |
| Aspli, John Ole | 13,05 |
| Bakken, Elise | 20,18 |
| Bakken, Eva | 14,06 |
| Bakken, Even | 12,34 |
| Bakken, Mali E. | 12,39 |
| Bakken, Mikkel | 15,06 |
| Bakken, Sigrun | 20,18 |
| Bakken, Yngve | 15,07 |
| Bjørlo, Daniel | 13,13 |
| Bolme, Tor Jarle | 13,32 |
| Bolmøyen, Albert Lorgen | 12,03 |
| Børset, Kristin | 19,15 |
| Einmo, Alise | 10,55 |
| Einmo, Malin | 11,06 |
| Fagerholt, Arnhild F. | 17,01 |
| Fagerholt, Kjetil | 10,23 |
| Fagerholt, Sigurd | 10,21 |
| Fugelsøy, Hanne | 13,12 |
| Fugelsøy, Ingvild Bye | 14,06 |
| Fugelsøy, Olav | 20,18 |
| Halgunset, Nils Ingar | 11,12 |
| Larsen, Signe | 12,30 |
| Løfald, Ann Elin Øyen | 12,54 |
| Løfald, Erik | 12,34 |
| Løset, Marianne | 14,21 |
| Mogstad, Ragnhild | 11,20 |
| Møkkelgård, Frida | 19,06 |
| Møkkelgård, Line | 19,17 |
| Møller, Morten | 13,15 |
| Romundstad, Edvin | 20,18 |
| Skjermo, Mali R. | 12,31 |
| Skjermo, Ola A. | 11,40 |
| Solvik, Håkon | 20,18 |
| Solvik, Håvard | 12,34 |
| Solvik, Kristine | 20,18 |
| Sveen, Lene Sofie | 18,20 |
| Sveen, Pål Tore | 12,29 |
| Sørebø, Magnus Børset | 19,11 |
Resultatliste med tider fra i fjor.
Vi minner om at neste løp i løpskarusellen er fredag 13. juni kl. 18.00 ved Tjønna, og at alle som deltok i det første løpet tar med startnumrene sine på de neste også.